JustPaste
HomeCategoriesAboutDonateContactTerms of UsePrivacy Policy
JustPaste

Free online notepad — write and share instantly

Navigate

  • Home
  • Timeline
  • Categories

Info

  • About
  • Donate
  • Contact

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy

© 2026 JustPaste.app. All rights reserved.

Made with ♥ by JustPaste

Untitled Page | JustPaste.app
about 1 month ago1 views
📄Other
🪔  Kundali Summary

Name: User Kundali
Date of Birth: 23 January 2004
Time: 10:55 AM
Place: Safdarjung Hospital, Kidwai Nagar, New Delhi
Latitude: 28.59
Longitude: 77.21
Timezone: GMT +5.5
Sunrise: 07:13:11
Sunset: 17:52:22
Ayanamsha: 23.91376


---

🕉 Panchang Details

Detail	Value

Tithi	Shukla Dwitiya
Karan	Kaulav
Yog	Vyatipata
Nakshatra	Dhanishta


---

🌿 Avakhada Details

Detail	Value

Varna	Shudra
Vashya	Jalchar
Yoni	Simha
Gan	Rakshasa
Nadi	Madhya
Sign	Capricorn
Sign Lord	Saturn
Yunja	Antya
Tatva	Earth
Name Alphabet	Gee
Paya	Copper


---

🪩 Main Charts

D1 – Lagna (Rashi) Chart

House	Sign	Planets (°)

1	Aquarius	Ascendant
2	Pisces	—
3	Aries	Jupiter 24.4°
4	Taurus	—
5	Gemini	—
6	Cancer	Mercury 15.4°
7	Leo	—
8	Virgo	Ketu 22.61°
9	Libra	—
10	Scorpio	Mars 29.01°
11	Sagittarius	Sun 8.62°, Moon 26.68°, Neptune 18.57°, Pluto 27.33°
12	Capricorn	Rahu 22.61°, Venus 16.41°, Uranus 7.21°


---

D9 – Navamsa Chart

House	Sign	Planets

1	Capricorn	Ascendant
2	Aquarius	—
3	Pisces	—
4	Aries	Moon, Mercury
5	Taurus	—
6	Gemini	—
7	Cancer	—
8	Leo	Rahu
9	Virgo	—
10	Libra	—
11	Scorpio	Jupiter
12	Sagittarius	Venus, Saturn


---

D1 – Chalit (Bhava Chalit) Chart

House	Planets (°)

1 (Aquarius)	Ascendant, Mars 29.01°, Rahu 22.61°
2 (Pisces)	—
3 (Aries)	Saturn 14.09°
4 (Taurus)	Jupiter 24.4°
5 (Gemini)	—
6 (Cancer)	—
7 (Leo)	Ketu 22.61°
8 (Virgo)	—
9 (Libra)	—
10 (Scorpio)	Mercury 15.4°, Pluto 27.33°
11 (Sagittarius)	Sun 8.62°, Moon 26.68°, Venus 16.41°, Uranus 7.21°, Neptune 18.57°
12 (Capricorn)	—


---

Transit (Gochar) Chart

House	Sign	Planets (°)

1	Scorpio	Ascendant, Mars 5.75°
2	Sagittarius	—
3	Capricorn	—
4	Aquarius	—
5	Pisces	—
6	Aries	—
7	Taurus	Venus 9.15°, Ketu 23.29°
8	Gemini	—
9	Cancer	—
10	Leo	Sun 5.31°, Moon 10.43°, Mercury 12.56°
11	Virgo	—
12	Libra	Jupiter 27.1°
Notes:	Saturn 4.21° (11th from Asc), Rahu 23.29° (5th from Asc)

-

⚠️Content was pasted as plain text and auto-formatted as a code block. Use the Code Block button in the editor for proper formatting.

← Back to timeline